Nowa inwestycja deweloperska w Ursusie w Warszawie.
Komfortowy, kameralny budynek mieszkalny o współczesnej stylistyce, który idealnie wpisuje się w charakter starszej części Ursusa. Jednocześnie idealnie łączy zielone sąsiedztwo, sportowy charakter OSiR-u znajdującego się naprzeciwko, jak również dynamizm rozwijającej się dzielnicy. W budynku dostępne są funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanych metrażach, dostosowane do potrzeb każdego.
W bliskim sąsiedztwie masz dostęp do pełnej infrastruktury – sklepy, szkoły i przedszkola, tereny zielone, place zabaw, obiekty sportowe, stacje paliwowe, komunikacja miejska, stacja rowerów miejskich Veturillo, a także komfortowy wyjazd na Południową Obwodnicę Warszawy (trasa S2), którą błyskawicznie dojedziesz do centrum Warszawy lub do innej dzielnicy miasta. To wszystko zapewnia prawdziwą wygodę życia.
Jeżeli poszukujesz komfortu, spokoju oraz nowoczesności, a jednocześnie pragniesz bliskości natury i lubisz aktywnie spędzać czas wolny – to znalazłeś wymarzone miejsce: „Sosnkowskiego 6”.
Nowoczesna architektura budynku z przestronnymi balkonami wzdłuż całej elewacji frontowej, jest w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających mieszkańców. Do tego dochodzi wysoki standard materiałów zastosowanych do wykończenia, co gwarantuje jednocześnie trwałość i estetykę niezmienną z upływem lat.
Bezpieczeństwo wejścia do budynku zapewnia nowoczesny system monitoringu (CCTV) oraz kontroli dostępu (Access Control), a starannie zaplanowane przestrzenie wspólne, sprzyjają integracji i tworzeniu sąsiedzkich relacji.
Możesz też komfortowo parkować na 2 poziomach garażu podziemnego. Odwiedzającym Ciebie w dni wolne od pracy, z pewnością uda się skorzystać z publicznych miejsc postojowych w okolicy.
Aktywny wypoczynek w zielonym sercu Ursusa
Jeżeli lubisz aktywnie spędzać czas wolny, to w bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się bogata infrastruktura sportowa (obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, place zabaw i tereny rekreacyjne), położone wśród intensywnej zieleni najbliższej okolicy. To jest właśnie klimat starszej część Ursusa, który gwarantuje relaks na świeżym powietrzu i aktywność dla Ciebie i całej rodziny.
Dzięki bogatej infrastrukturze zewnętrznej masz wszystko na wyciągnięcie ręki – dostęp do obiektów oświatowych, sportowych i handlowych. Możesz też szybko przemieszczać się po całym mieście, korzystając z doskonałej infrastruktury miejskiej (bliskość przystanków autobusowych, stacji kolejowej, stacji rowerowej Veturillo), lub samochodem dzięki bliskości trasy S2. To sprawia, że codzienne życie nareszcie może stać się wygodne i bezproblemowe.
Kliknij na piętro aby zobaczyć rzut
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | Plan | Zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Parter | 3 | 55,46 m2 | wolne | 15 500 zł | 859 630 zł |
|
|
M02 | Parter | 2 | 37,38 m2 | wolne | 15 600 zł | 583 128 zł |
|
|
M03 | Parter | 2 | 37,76 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M04 | Parter | 2 | 43,24 m2 | wolne | 15 500 zł | 670 220 zł |
|
|
M05 | Parter | 3 | 71,43 m2 | wolne | 15 300 zł | 1 092 879 zł |
|
|
M06 | Parter | 2 | 36,52 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M07 | Parter | 2 | 68,28 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M08 | Piętro 1 | 2 | 38,87 m2 | wolne | 15 700 zł | 610 259 zł |
|
|
M09 | Piętro 1 | 3 | 44,46 m2 | rezerwacja | – | – |
|
|
M10 | Piętro 1 | 3 | 51,77 m2 | wolne | 15 800 zł | 817 966 zł |
|
|
M11 | Piętro 1 | 2 | 38,05 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M12 | Piętro 1 | 2 | 43,60 m2 | wolne | 15 800 zł | 688 880 zł |
|
|
M13 | Piętro 1 | 2 | 45,19 m2 | wolne | 15 600 zł | 704 964 zł |
|
|
M14 | Piętro 1 | 2 | 45,13 m2 | wolne | 15 600 zł | 704 028 zł |
|
|
M15 | Piętro 1 | 2 | 36,77 m2 | wolne | 15 700 zł | 577 289 zł |
|
|
M16 | Piętro 1 | 4 | 86,67 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M17 | Piętro 2 | 2 | 38,87 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M18 | Piętro 2 | 3 | 44,46 m2 | wolne | 15 800 zł | 702 468 zł |
|
|
M19 | Piętro 2 | 3 | 51,77 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M20 | Piętro 2 | 2 | 38,05 m2 | wolne | 15 800 zł | 601 190 zł |
|
|
M21 | Piętro 2 | 2 | 43,60 m2 | wolne | 15 900 zł | 693 240 zł |
|
|
M22 | Piętro 2 | 2 | 45,32 m2 | wolne | 15 700 zł | 711 524 zł |
|
|
M23 | Piętro 2 | 2 | 45,26 m2 | wolne | 15 700 zł | 710 582 zł |
|
|
M24 | Piętro 2 | 2 | 36,77 m2 | wolne | 15 800 zł | 580 966 zł |
|
|
M25 | Piętro 2 | 4 | 86,67 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M26 | Piętro 3 | 2 | 39,19 m2 | wolne | 15 900 zł | 623 121 zł |
|
|
M27 | Piętro 3 | 3 | 45,12 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M28 | Piętro 3 | 3 | 51,77 m2 | wolne | 16 000 zł | 828 320 zł |
|
|
M29 | Piętro 3 | 2 | 38,05 m2 | wolne | 15 900 zł | 604 995 zł |
|
|
M30 | Piętro 3 | 2 | 43,60 m2 | wolne | 16 000 zł | 697 600 zł |
|
|
M31 | Piętro 3 | 2 | 45,32 m2 | wolne | 15 800 zł | 716 056 zł |
|
|
M32 | Piętro 3 | 2 | 45,26 m2 | wolne | 15 900 zł | 719 634 zł |
|
|
M33 | Piętro 3 | 2 | 36,77 m2 | wolne | 15 900 zł | 584 643 zł |
|
|
M34 | Piętro 3 | 4 | 87,10 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M35 | Piętro 4 | 2 | 39,19 m2 | wolne | 16 000 zł | 627 040 zł |
|
|
M36 | Piętro 4 | 3 | 45,12 m2 | wolne | 16000 zł | 721 920 zł zł |
|
|
M37 | Piętro 4 | 3 | 51,77 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M38 | Piętro 4 | 2 | 38,00 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M39 | Piętro 4 | 2 | 43,60 m2 | wolne | 16 100 zł | 701 960 zł |
|
|
M40 | Piętro 4 | 2 | 45,32 m2 | wolne | 15 900 zł | 720 588 zł |
|
|
M41 | Piętro 4 | 2 | 45,26 m2 | wolne | 16 000 zł | 724 160 zł |
|
|
M42 | Piętro 4 | 2 | 36,77 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M43 | Piętro 4 | 4 | 87,10 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M44 | Piętro 5 | 2 | 39,19 m2 | wolne | 16 200 zł | 634 878 zł |
|
|
M45 | Piętro 5 | 3 | 45,12 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M46 | Piętro 5 | 3 | 51,77 m2 | wolne | 16 200 zł | 838 674 zł |
|
|
M47 | Piętro 5 | 2 | 38,05 m2 | wolne | 16 200 zł | 616 410 zł |
|
|
M48 | Piętro 5 | 2 | 43,60 m2 | sprzedane | – | – |
|
|
M49 | Piętro 5 | 2 | 45,32 m2 | wolne | 16 100 zł | 729 652 zł |
|
|
M50 | Piętro 5 | 2 | 45,26 m2 | wolne | 15 900 zł | 719 634 zł |
|
|
M51 | Piętro 5 | 2 | 36,77 m2 | wolne | 16 200 zł | 595 674 zł |
|
|
M52 | Piętro 5 | 4 | 87,10 m2 | sprzedane | – | – |
|
Zapoznaj się z prospektem informacyjnym inwestycji